USB-розетка тип A+C 21 Вт бежевий
- Виробник: Schneider Electric
- Модель: SDD112405
- В наявності
₴3270.01
Без податку: ₴2725.01
USB розетка, Sedna Design & Elements, тип A+C, 3 A, 21 Вт, бежевий
| Specifications | |
|---|---|
| [Ue] номінальна робоча напруга | 220...240 В змінний струм +/- 10 % на 50/60 Гц | 220...240 В змінний струм +/- 10 % на 50/60 Гц |
| COS | 19GP-RESCOL |
| Виробник | Schneider Electric |
| Висота | 73 мм | 73 мм |
| Вихідний струм | 0.125 | 0.125 |
| Відтінок кольору | Бежевий | Бежевий |
| Відтінок основного кольору | Бежевий | Бежевий |
| Глибина | 44 мм | 44 мм |
| Глибина встановлення | 32 мм | 32 мм |
| Довжина зачистки проводів | 8 мм | 8 мм |
| Затискна ємність з'єднання | 2 x 0.75...2 x 2.5 мм² для жорсткий кабель(і) | 2 x 0.75...2 x 2.5 мм² для гнучкий кабель(і) | 2 x 0.75...2 x 2.5 мм² для багатожильний кабель(і) | 2 x 0.75...2 x 2.5 мм² для жорсткий кабель(і) | 2 x 0.75...2 x 2.5 мм² для гнучкий кабель(і) | 2 x 0.75...2 x 2.5 мм² для багатожильний кабель(і) |
| Знак якості | CE | CE |
| Канальність по цілі | професійний | DIY | професійний | DIY |
| Кількість в одному комплекті | 1 | 1 |
| Кількість клем | 2 | 2 |
| Клас електричної ізоляції | клас II | клас II |
| Клеми підключення | Гвинтові затискачі | Гвинтові затискачі |
| Код УКТЗЕД | 8536699090 |
| Коефіцієнт корисної дії | 0.0625 | 0.0625 |
| Країна виробник | Німеччина |
| Максимальна споживана потужність [Вт] | 15 В USB тип A 5 В 3 A | 18 В USB тип A 9 В 2 А | 18 В USB тип A 12 В 1.5 A | 15 В USB тип C 5 В 3 A | 21 В USB тип C 9 В 2.3 A | 21 В USB тип C 12 В 1.75 A | 17 В USB type A + C 5 В 3.4 A |
| Маса нетто | 0.13 кг | 0.13 кг |
| Матеріал | ABS (акрилонітрил-бутадієн-стирол): Центральна плата | PC (полікарбонат) GF10 FR: Оболонка | PC (полікарбонат) GF10 FR: Внутрішня кришка | ABS (акрилонітрил-бутадієн-стирол): Центральна плата | PC (полікарбонат) GF10 FR: Оболонка | PC (полікарбонат) GF10 FR: Внутрішня кришка |
| Мінімальне спотворення ширини імпульсу | IP20 | IP20 |
| Монтаж пристрою | Вбудований | Вбудований |
| Номінальна вихідна потужність | 21 В | 15 В USB тип A 5 В 3 A | 18 В USB тип A 9 В 2 А | 18 В USB тип A 12 В 1.5 A | 15 В USB тип C 5 В 3 A | 21 В USB тип C 9 В 2.3 A | 21 В USB тип C 12 В 1.75 A | 17 В USB type A + C 5 В 3.4 A | 21 В |
| Область застосування продукту | Зарядний пристрій | Зарядний пристрій |
| Обробка поверхні | Необроблений | Необроблений |
| Опис виробу | Механізм з супортом та центральною платою | Механізм з супортом та центральною платою |
| Покриття поверхні | глянцевий | глянцевий |
| Робоча температура навколишнього середови | 0-40 °C | 0-40 °C |
| Споживання енергії [Вт] | 0.05 В | 0.05 В |
| Спосіб кріплення | гвинтами | гвинтами |
| Стандарти | ETSI EN 301 489-4 | ETSI EN 301 489-4 |
| Ступінь ударозахисту | IK02 | IK02 |
| Сумісність продуктів | смартфон | Мобільний/планшет | планшетний ПК | power bank | цифровий фотоапарат | миша | Apple | HW | Samsung | смартфон | Мобільний/планшет | планшетний ПК | power bank | цифровий фотоапарат | миша | Apple | HW | Samsung |
| Температура навколишнього повітря для збер | -5-50 °C | -5-50 °C |
| Термін служби в годинах | 30000 год | 30000 год |
| Тип вбудованого інтерфейсу | 1 USB тип A 5 В постійний струм, максимальний струм навантаження: 3 A | 1 USB тип C 5...12 V постійний струм, максимальний струм навантаження: <= 3 A | 1 USB тип A 5 В постійний струм, максимальний струм навантаження: 3 A | 1 USB тип C 5...12 V постійний струм, максимальний струм навантаження: <= 3 A |
| Тип виробу або компоненту | USB розетка | USB розетка |
| Тип електричного навантаження | джерело живлення | джерело живлення |
| Тип зарядного пристрою USB | USB тип A + C | USB тип A + C |
| Тип захисту | захист від перевантаження та короткого замикання | захист від перенапруги на виході | захист від підвищення температури | захист від перевантаження та короткого замикання | захист від перенапруги на виході | захист від підвищення температури |
| Тип пакування | коробка з євроотвором | коробка з євроотвором |
| Ширина | 73 мм | 73 мм |
| Штрих-код | b3606487105008 |

