ТОПНЕПРОЗОР.ПЕРЕД.ПАН.,9 М PRISMASET
- Виробник: Schneider Electric
- Модель: LVS03807
- В наявності
₴2497.99
Без податку: ₴2081.66
НЕПРОЗОР.ПЕРЕД.ПАН.,9 М PRISMASET
| Specifications | |
|---|---|
| COS | 19GP-SMBLVS |
| Виробник | Schneider Electric |
| Висота | 450 мм |
| Встановлене обладнання | лічильники потужності лічильники кіловат-годин - Вертикальний установка |
| Захисна обробка | обробка електрофорезом і поліеф. епоксид. порошок |
| Інструкція користувача | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=DOCA0203EN |
| Категорія аксесуара/запасної частини | Монтажний аксесуар |
| Кількість в одному комплекті | комплект з 1 шт |
| Кількість вертикальних модулів [50 мм] | 9 |
| Код УКТЗЕД | 8538909900 |
| Колір | Білий (RAL 9003) |
| Країна виробник | Франція |
| Маса нетто | 1.8 кг |
| Матеріал | Сталь |
| Опис полюсів | 2 x 4P: Монтажна плата підтримка : лічильники кіловат-годин Вертикальнийвстановлення |
| Опис шафи/панелі | Підлоговий корпус - ширина 600 мм | Настінне огородження - ширина 600 мм | Кабіна - ширина 650 мм, глибина 400 мм | Пакетний корпус - ширина 555 мм |
| Покриття поверхні | матовий | текстурований |
| Сертифікація виробу | ASTA |
| Стандарти | МЕК 61439-2 | МЕК 61439-1 |
| Сумісність серії | PrismaSeT (PrismaSeT G) Огорожа | PrismaSeT (PrismaSeT P) шафа |
| Тип виробу або компоненту | передня панель |
| Тип передньої панелі | плоский |
| Ширина | 500 мм |
| Ширина шафи/панелі | 600 мм PrismaSeT G Підлоговий корпус лічильники потужності лічильники кіловат-годин Вертикальний 4P 2 9 | 600 мм PrismaSeT G Настінне огородження лічильники потужності лічильники кіловат-годин Вертикальний 4P 2 9 | 650 мм 400 мм PrismaSeT P Кабіна лічильники потужності лічильники кіловат-годин Вертикальний 4P 2 9 |
| Штрих-код | b3606481873866 |

