ТОППК P6 W12 ATOM 4 ЯДРА WIN10 4Гб M2 128Гб
- Виробник: Schneider Electric
- Модель: HMIP6DEB0NA0WNAN00
- В наявності
₴211077.73
Без податку: ₴175898.11
ПК P6 W12 ATOM 4 ЯДРА WIN10 4Гб M2 128Гб
| Specifications | |
|---|---|
| [Us] номінальна напруга живлення | 12...24 В постійний струм джерело живлення |
| COS | 19PR-IPRAHM |
| Виробник | Schneider Electric |
| Висота | 230.5 мм |
| Висота над рівнем моря | 2000 м |
| Вібростійкість | 9,8 м/с² постійне прискорення (f = 9-150 Гц) - M.2 SSD - відповідно до МЕК 61131-2 |
| Відеокарта присутня | ні |
| Відносна вологість | 10-90 % для без конденсації |
| Відповідна ОС для проектування | Windows 10 |
| Глибина | 67 мм |
| Електромагнітна сумісність | тест на стійкість до електростатичного розряду 6 кВ контактний розрядвідповідно до МЕК 61000-4-2 рівень 3 |
| Інструкція користувача | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=NNZ1805401 |
| Кількість HW PS2 інтерфейсів | 0 |
| Кількість HW SCSI інтерфейсів | 0 |
| Кількість HW інтерфейсів industrial Ethernet | 2 |
| Кількість HW інтерфейсів PROFINET | 0 |
| Кількість HW інтерфейсів RS232 | 2 |
| Кількість HW інтерфейсів RS422 | 2 |
| Кількість HW інтерфейсів RS485 | 2 | 0 |
| Кількість HW інтерфейсів USB | 2 |
| Кількість HW інтерфейсів бездротові | 0 |
| Кількість HW паралельних інтерфейсів | 0 |
| Кількість відсіків для носіїв даних | 0 |
| Кількість вільних слотів PCI | 0 |
| Кількість інших HW інтерфейсів | 0 |
| Кількість невикористаних слотів AGP | 0 |
| Кількість невикористаних слотів ISA | 0 |
| Кількість невикористаних слотів PC-Card (PCMCIA) | 0 |
| Кількість невикористаних слотів інші | 0 |
| Кількість слотів | 1 слот(и) для додатковий інтерфейс |
| Код УКТЗЕД | 8471300000 |
| Колір дисплея | 16 мільйонів кольорів |
| Країна виробник | Німеччина |
| Максимальний пусковий струм | 30 А |
| Маса нетто | 4.3 кг |
| Межі напруги живлення | 9-36 В |
| Мінімальне спотворення ширини імпульсу | IP20 | IP66f | IP67f |
| Можлива збірка стелажів | ні |
| Можлива індивідуальна конфігурація замовн | ні |
| Можливе кріплення на рейку | ні |
| Можливе настінне/пряме кріплення | так |
| Можливо фронтальне встановлення | ні |
| Монтаж пристрою | Панельний монтаж | Кріплення VESA |
| Назва процесора | Intel Atom x6425E | Intel Atom x6425E 2.0 ГГц turbo boost at 3.0 GHz |
| Наявна звукова карта | ні |
| Наявні інші носії пам'яті | ні |
| Операційна система | Windows 10 IoT Enterprise 64 bit | Windows 10 IoT Enterprise 64 bitбагатомовний |
| Пакет програмного забезпечення | Node-RED preinstalled | EcoStruxure Machine SCADA Expert час виконання (on configured offer) | EcoStruxure Operator Terminal Expert час виконання (on configured offer) | AVEVA system platform інсталятор (on configured offer) | EcoStruxure secure connect (license to be purchased seperately) | Stratus EverRun (exchange partner) (license to be purchased seperately) | Trellix (license to be purchased seperately) |
| Підтримуваний протокол для AS-Interface Safety at Work | ні |
| Підтримуваний протокол для ASI | ні |
| Підтримуваний протокол для CAN | ні |
| Підтримуваний протокол для Data-Highway | ні |
| Підтримуваний протокол для DeviceNet | ні |
| Підтримуваний протокол для DeviceNet Safety | ні |
| Підтримуваний протокол для EtherNet/IP | ні |
| Підтримуваний протокол для Foundation Fieldbus | ні |
| Підтримуваний протокол для INTERBUS | ні |
| Підтримуваний протокол для INTERBUS-Safety | ні |
| Підтримуваний протокол для KNX | ні |
| Підтримуваний протокол для LON | ні |
| Підтримуваний протокол для Modbus | ні |
| Підтримуваний протокол для PROFIBUS | ні |
| Підтримуваний протокол для PROFINET CBA | ні |
| Підтримуваний протокол для PROFINET IO | ні |
| Підтримуваний протокол для PROFIsafe | ні |
| Підтримуваний протокол для SafetyBUS P | ні |
| Підтримуваний протокол для SERCOS | ні |
| Підтримуваний протокол для SUCONET | ні |
| Підтримуваний протокол для інших магістрал | ні |
| Підходить для ОС Linux | ні |
| Підходить для ОС Windows 2000 | ні |
| Підходить для ОС Windows 2003 Server | ні |
| Підходить для ОС Windows 7 | ні |
| Підходить для ОС Windows 9x | ні |
| Підходить для ОС Windows XP | ні |
| Підходить для ОС виконання | Windows 10 |
| Підходить для функцій безпеки | ні |
| Піксельна роздільна здатність | 1280 x 800 |
| Присутній головний модуль IO-link | ні |
| Робоча температура навколишнього середови | 0-55 °C настінне кріплення бічний | 0-55 °C книжкове кріплення бічний | 0-55 °C плоский монтаж верх | 0-55 °C панель верх | 0-50 °C панель (with 19'' W, 22'' W display) бічний | 0-55 °C панель бічний |
| Роздільна здатність дисплея | 4096 x 2304 пікселів |
| Розмір дисплея | 12.1 дюйм |
| Розміри вирізу | 383.5 (+ 1/- 0) x 282.5 (+ 1/- 0) мм |
| Сертифікація виробу | CE | cULus | UL 61010-2-201 | RCM | CSA | UKCA |
| Співвідношення сторін | 16:09 |
| Споживання енергії [Вт] | 56 В |
| Стандарт радіозв'язку Bluetooth | ні |
| Стандарт радіозв'язку GPRS | ні |
| Стандарт радіозв'язку GSM | ні |
| Стандарт радіозв'язку UMTS | ні |
| Стандарт радіозв'язку Wi-Fi 802.11 | ні |
| Стандарти | МЕК 61000-4-2 | МЕК 61000-4-4 | FCC частина 15 | UL 61010-2-201 |
| Ступінь забруднення | 2 |
| Ступінь захисту | IP20 conforming to МЕК 61131-2 | IP66f | IP67f |
| Ступінь захисту NEMA | NEMA 4X/13 | NEMA 4X/13 |
| Сумісність з іншими ОС | так |
| Сумісність з ОС Windows 8 | ні |
| Сумісність з ОС Windows CE | ні |
| Сумісність з ОС Windows ME | ні |
| Сумісність з ОС Windows Vista | ні |
| Температура навколишнього повітря для збер | -20-60 °C |
| Термін служби підсвічування | 50000 годин на 25 °C |
| Тип виробу або компоненту | модульний блоковий ПК | Панель оператора із сенсорним екраном |
| Тип відеокарти | Intel UHD Graphics for 10th Gen |
| Тип дисплея | СВІТЛОДІОДНИЙ |
| Тип охолодження | безвентиляторний |
| Ударостійкість | 147 м/с ² Напрямки X, Y, Z по 3 рази |
| Ширина | 308.5 мм |
| Штрих-код | b3606486434970 |
