ТОПКОНДЕНСАТОР VARPLUSCAN HD 10.0 KВАР 440В
- Виробник: Schneider Electric
- Модель: BLRCH100A120B44
- В наявності
₴5019.96
Без податку: ₴4183.30
КОНДЕНСАТОР VARPLUSCAN HD 10.0 KВАР 440В
| Specifications | |
|---|---|
| [Imp] максимальний довготривалий струм | 1.8 x In |
| COS | 19CF-LBEAPQ |
| Випробування під напругою | 2.15 x Un змінний струм між клемами для 10 с | <= 660 В - 3 кВ змінний струм між терміналом і контейнером для 10 с | >= 660 В - 6 кВ змінний струм між терміналом і контейнером для 10 с |
| Виробник | Schneider Electric |
| Висота | 233 мм |
| Висота над рівнем моря | 2000 m |
| Відносна вологість | 95-95 % |
| Втрати потужності | < 0,5 Вт/кВАр |
| Діаметр | 75 мм |
| Діелектричний матеріал | металізована поліпропіленова плівка зі сплавом Zn/Al, спец. питомий опір і профіль, хвильовий зріз |
| Діелектричні втрати | < 0,2 Вт/квар |
| Допустиме відхилення ємності | - від 5 % до 10 |
| Клеми підключення | Клема ClampTite |
| Код УКТЗЕД | 8532100000 |
| Країна виробник | Індія |
| Максимальна допустима напруга | 1.1 x Un (8 год за 24 год) |
| Максимальна кількість перемикань на рік | 7000 |
| Максимальний пусковий струм | 250 x In |
| Маса нетто | 1.2 кг |
| Мережевий коефіцієнт гармонік | <= 20 % |
| Назва продукту | Конденсатор PFC PowerLogic |
| Назва серії | HDuty |
| Номінальна напруга | 440-440 В змінний струм 50/60 Гц |
| Номінальна реактивна потужність | 10 кВАр 440 В 50 Гц | 12 кВАр 440 В 60 Гц |
| Просочення матеріалу | не-PCB суха поліуретанова смола | біорозкладний |
| Робоча температура навколишнього середови | -25-55 °C |
| Спосіб кріплення | вертикальний/горизонтальний |
| Стандарти | МЕК 60831-2 | МЕК 60831-1 |
| Ступінь захисту | IP20 |
| Температурний клас | D |
| Термін служби в годинах | 130000 год |
| Тип виробу або компоненту | потужний конденсатор |
| Тип установки | внутрішня установка |
| Частота мережі | 50/60 Гц |
| Штрих-код | b3606485255736 |

