ТОПМОДУЛЬ ВИМІР НАПРУГИ TESYS ISL
- Виробник: Schneider Electric
- Модель: TPRVM001
- В наявності
₴8757.96
Без податку: ₴7298.30
Модуль вимірювання напруги TeSys island, 100-690 В / 47-63 Гц. Підключений до шинного сполучника TPRBC, він вимірює напругу мережі, що живить навантаження. Він надає значення напруги для розрахунку потужності та енергії, обчислює середньоквадратичні значення та послідовність фаз. Діапазон вимірювання напруги 100-690 В +/- 5 %, діапазон вимірювання частоти фази 47-63 Гц +/- 1 Гц в однофазних або 3-фазних системах. Монтаж на DIN-рейку разом з іншими модулями TeSys island. Сертифіковано за кількома стандартами (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), відповідає вимогам Green Premium (RoHS/REACh).
| Specifications | |
|---|---|
| [Ue] номінальна робоча напруга | 690 В змінний струм 47...63 Гц |
| [Ui] номінальна напруга ізоляції | 690 В відповідно до МЕК 61010-1 |
| [Uimp] номінальна імпульсна витримувана напру | 6 кВ відповідно до МЕК 61010-1 |
| [Us] номінальна напруга живлення | 24 В ПОСТІЙНИЙ СТРУМ живиться від шинного з'єднувача |
| COS | 19PR-INDDGC |
| How to video | https://www.youtube.com/watch?v=KDjOCW8a1pk |
| Виробник | Schneider Electric |
| Висота | 118 мм |
| Висота над рівнем моря | 0...2000 m Без зниження номінальних характеристик |
| Вібростійкість | 1,5 мм від вершини до вершини (f= 3-13 Гц) відповідно до МЕК 60068-2-6 | 1 gn (f= 13-200 Гц) відповідно до МЕК 60068-2-6 |
| Відносна вологість | 5-95 % |
| Вогнестійкість | 960 °C відповідно до UL 94 |
| Глибина | 114 мм |
| Електромагнітна сумісність | електростатичний розряд, рівень 3, 8 кВ повітря, 6 кВ контакт відповідно до МЕК 61000-4-2 | випромінювані радіочастотні поля, рівень 3, 10 В/м відповідно до МЕК 61000-4-3 | ланцюг мережевої напруги: тест на стійкість до швидких перехідних процесів, рівень 3, 2 кВ відповідно до МЕК 61000-4-4 | ланцюг мережевої напруги: тест на стійкість до перенапруги (Загальний режим), рівень 3, 2 кВ відповідно до МЕК 61000-4-5 |
| Захисна обробка | TC |
| Інструкція користувача | https://www.productinfo.schneider-electric.com/tesys_island_third_party_function_block-dev/tesys-island_third-party-function-block-guide-dev/English/8536IB1905EN_TeSys_island_Third_Party_Function_Block_Guide.xml |
| Категорія перенапруги | ІІІ |
| Клеми підключення | вимірювальний вхід знімна клемна колодка із пружинним затискачем 3 кабель(і) 0.2-2.5 мм² (AWG 24...AWG 14)жорсткий | вимірювальний вхід знімна клемна колодка із пружинним затискачем 3 кабель(і) 0.2-2.5 мм² (AWG 24...AWG 14)гнучкий без кабельного наконечника | вимірювальний вхід знімна клемна колодка із пружинним затискачем 3 кабель(і) 0.25-2.5 мм² (AWG 22...AWG 14)гнучкий з кабельним наконечником |
| Код УКТЗЕД | 9030337000 |
| Країна виробник | Індонезія |
| Маса нетто | 0.159 кг |
| Місцева сигналізація | для DS (стан пристрою) 1 СВІТЛОДІОД (зелений/червоний) | для VS (стан напруги) 1 СВІТЛОДІОД (зелений/червоний) |
| Назва пристрою | TPRVM |
| Назва продукту | TeSys Island |
| Опис виробу | моніторинг напруги мережі, що живить острів | reporting of the voltage to the bus coupler to enable power & energy monitoring |
| Робоча температура навколишнього середови | -10-60 °C |
| Розсіювана потужність [Вт] | 0.5 В максимум |
| Сертифікація виробу | UL | CSA | EAC (на розгляді) |
| Споживання струму | 2 мА |
| Спосіб кріплення | горизонтальний і вертикальний (35 мм симетрична симетрична рейка) |
| Стандарти | МЕК 61010-2-201 | UL 61010-2-201 | CSA C22.2 № 61010-2-201 |
| Ступінь забруднення | 2 |
| Ступінь захисту | IP20 |
| Сумісність продуктів | TPRBC Шинний з'єднувач |
| Температура навколишнього повітря для збер | -25-70 °C |
| Тип вимірювання | фазна напруга 100...690 V | частота фаз 47...63 Гц | послідовність фаз |
| Тип виробу або компоненту | модуль інтерфейсу напруги |
| Точність вимірювання | напруга: +/- 5 %, | частота: +/- 1 Гц, |
| Ударостійкість | 15 gn (тривалість = 11 мс) відповідно до МЕК 60068-2-27 |
| Функція модуля | контроль напруги в однофазних системах L-N або L-L | monitoring of voltages in 3-phase systems without neutral N connection | calculation of RMS phase voltages, voltage phase sequence, fundamental frequency | identification of dip and swell events level and duration |
| Ширина | 25 мм |
| Штрих-код | b3606489832889 |
