ТОПВЕНТИЛЯТОР 780M3Ч 230В
- Виробник: Schneider Electric
- Модель: NSYCVF850M230PF
- В наявності
₴25671.11
Без податку: ₴21392.59
Осьові вентилятори ClimaSys CV. 230 В 50 Гц або 60 Гц. 150 Вт 50 Гц, 195 Вт 60 Гц. Швидкість вільного потоку зі стандартним фільтром 803 м3/год при 50 Гц і 838 м3/год при 60 Гц. 336 x 316 x 162 мм. Розмір вирізу 291 х 291 мм. Випускна решітка з ударостійкого атмосферостійкого термопласту (ASA PC), колір сірий RAL 7035. Підключення за допомогою кабелю. 2 захисні решітки спереду та ззаду. Ступінь захисту IP54.
| Specifications | |
|---|---|
| [In] номінальний струм | 0.65-0.65 А 50 Гц | 0.85-0.85 А 60 Гц |
| [Us] номінальна напруга живлення | 207...244 В |
| 360 view | https://visuals.se.com/NSYCVF850M230PF_360VH_ODA20/20210123T2118/360 |
| COS | 19GP-INDEUS |
| Виробник | Schneider Electric |
| Висота | Зовнішній: 336 мм |
| Вхідна напруга | 230 В 50/60 Гц |
| Глибина | Зовнішній: 162 мм |
| діапазон потужності | 150 Вт 50 Гц | 195 Вт 60 Гц |
| Інструкція користувача | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=UEMKUG001EN |
| Клеми підключення | клемна колодка |
| Код УКТЗЕД | 8414599590 |
| Колір | вихідна решітка: Сірий (RAL 7035) |
| Країна виробник | Франція |
| Максимальний тиск | 170 Па витрата 0 м³/год |
| Маса нетто | 4.1 кг |
| Матеріал | вихідна решітка: ін'єкційний термопластик (ASA PC) |
| Назва продукту | ClimaSys CV |
| Повітряний потік | вільний потік зі стандартним фільтром: 838 м³/год на 50 Гц | вільний потік зі стандартним фільтром: 803 м³/год на 60 Гц |
| Рівень шуму | 75-76 дБ |
| Робоча температура навколишнього середови | -15-60 °C |
| Розміри вирізу | 291 x 291 мм |
| Склад пристрою | 1 осьовий двигун | 2 захисна решітка: на передній і задній поверхнях | 1 фільтр: передня частина осьового двигуна | 1 вихідна решітка: передня частина | 1 вирізаний шаблон |
| Ступінь захисту | IP54 |
| Температура навколишнього повітря для збер | -40-70 °C |
| Тип вентиляційного фільтру | стандартний |
| Тип виробу або компоненту | вентилятор |
| Тип підшипника | ролик |
| Умови використання | outside temperature must be 5 °C lower than inside temperature | витрата залежить від робочої точки, див. ПЗ ProClima | слід уникати занадто частої заміни фільтрів | фільтр необхідно регулярно чистити та замінювати | навколишнє середовище має бути відносно чистим |
| Ширина | Зовнішній: 316 мм |
| Штрих-код | b3606480151347 |

