ТОПВЕНТИЛЯТОР 30M3Ч 230В
- Виробник: Schneider Electric
- Модель: NSYCVF38M230PF
- В наявності
₴4981.76
Без податку: ₴4151.47
Осьові вентилятори ClimaSys CV. 230 В 50 Гц або 60 Гц. 4,5 Вт 50 Гц, 4,8 Вт 60 Гц. Витрата вільного потоку зі стандартним фільтром 38 м3/год при 50 Гц і 39 м3/год при 60 Гц. 137 x 117 x 49 мм. Розмір вирізу 92 х 92 мм. Випускна решітка з ударостійкого атмосферостійкого термопласту (ASA PC), колір сірий RAL 7035. З'єднання клеми за допомогою роз'ємів Faston. 2 захисні решітки спереду та ззаду. Ступінь захисту IP54.
| Specifications | |
|---|---|
| [In] номінальний струм | 0.16-0.16 А 50 Гц | 0.17-0.17 А 60 Гц |
| [Us] номінальна напруга живлення | 150...250 В |
| COS | 19GP-INDEUS |
| Виробник | Schneider Electric |
| Висота | Зовнішній: 137 мм |
| Вхідна напруга | 230 В 50/60 Гц |
| Глибина | Зовнішній: 49 мм |
| діапазон потужності | 4.5 Вт 50 Гц | 4.8 Вт 60 Гц |
| Інструкція користувача | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=UEMKUG001EN |
| Клеми підключення | кабель |
| Код УКТЗЕД | 8414599590 |
| Колір | вихідна решітка: Сірий (RAL 7035) |
| Країна виробник | Франція |
| Максимальний тиск | 29 Па витрата 0 м³/год |
| Маса нетто | 0.22 кг |
| Матеріал | вихідна решітка: ін'єкційний термопластик (ASA PC) |
| Назва продукту | ClimaSys CV |
| Повітряний потік | вільний потік зі стандартним фільтром: 38 м³/год на 50 Гц | вільний потік зі стандартним фільтром: 39 м³/год на 60 Гц |
| Рівень шуму | 40-41 дБ |
| Робоча температура навколишнього середови | -10-70 °C |
| Розміри вирізу | 92 x 92 мм |
| Склад пристрою | 1 осьовий двигун | 2 захисна решітка: на передній і задній поверхнях | 1 фільтр: передня частина осьового двигуна | 1 вихідна решітка: передня частина | 1 вирізаний шаблон |
| Ступінь захисту | IP54 |
| Температура навколишнього повітря для збер | -40-70 °C |
| Тип вентиляційного фільтру | стандартний |
| Тип виробу або компоненту | вентилятор |
| Тип підшипника | ролик |
| Умови використання | outside temperature must be 5 °C lower than inside temperature | витрата залежить від робочої точки, див. ПЗ ProClima | навколишнє середовище має бути відносно чистим | фільтр необхідно регулярно чистити та замінювати | слід уникати занадто частої заміни фільтрів |
| Ширина | Зовнішній: 117 мм |
| Штрих-код | b3606480151163 |

