ТОПЗарядна станція Schneider charge PRO 22к
- Виробник: Schneider Electric
- Модель: EVB4S22N40G
- В наявності
₴56729.83
Без податку: ₴47274.86
Зарядна станція, Schneider Charge Pro, 1P-3P, 1xT2S, 7,4-11-22 кВт, 16-32A, з модемом 4G та зв’язком із зовнішним лічильником
| Specifications | |
|---|---|
| [Us] номінальна напруга живлення | 220...240 В змінний струм 50/60 Гц +/- 10 % | 380..415 В змінний струм 50/60 Гц +/- 10 % |
| COS | 19GP-SMBEVE |
| Виробник | Schneider Electric |
| Висота | 418 мм |
| Висота над рівнем моря | 0...2000 м |
| Відносна вологість | 5-95 % |
| Глибина | 136 мм |
| Додаткове обладнання | 1 residual direct current detection device (RDC-DD) вбудованих | 1 Wi-Fi модуль вбудованих | 2 Ethernet interface module вбудованих | 1 iMNx auxiliary contact вбудованих |
| Кількість в одному комплекті | комплект з 1 шт. |
| Кількість входів | 1 |
| Кількість розеток | 1 |
| Код УКТЗЕД | 8504405500 |
| Колір | чорний (RAL 9005) |
| Країна виробник | Китай |
| Локальний дисплей | без |
| Максимальний струм джерела живлення | 32 А |
| Маса нетто | 3.9 кг |
| Місцева сигналізація | на зарядці: СВІТЛОДІОД (синій) | помилка: СВІТЛОДІОД (червоний) | доступний: СВІТЛОДІОД (зелений) | start: СВІТЛОДІОД (білий) | зарезервований: СВІТЛОДІОД (Жовтий) |
| Монтажна опора | тумба, замовляється окремо |
| Назва продукту | Schneider Charge Pro |
| Номінальна вихідна потужність | 7.4 кВт 32 А 230 В | 11 кВт 16 А 400 В | 22 кВт 32 А 400 В |
| Опис полюсів | 1P or 3P |
| Протокол порту обміну даними | OCPP 1.6J, for connection to CPO & CSMS | OCPP 1.6J, for connection to EVCE |
| Робоча температура навколишнього середови | -30-50 °C |
| Серія | Schneider Charge Pro |
| Сертифікація виробу | CE | UKCA | EV Ready 2.0A |
| Система заземлення | TT | TN-S | TN-C | ІТ only between 220 VAC and 240 VAC |
| Система контролю доступу | free access | бейдж MIFARE DESFire EV1 | бейдж MIFARE DESFire EV2 | бейдж MIFARE | RFID карта аутентифікації MIFARE DESFire EV1 | RFID карта аутентифікації MIFARE DESFire EV2 | RFID карта аутентифікації MIFARE |
| Служба обміну даними | JSON smart charging |
| Спосіб кріплення | настінний | п'єдестальне кріплення |
| Стандарти | EN/IEC 61851-1 | EN/IEC 61439-7 | IEC 62955 | EN/IEC 61851-21-2 | МЕК 61000-6-1 | МЕК 61000-6-2 | МЕК 61000-6-3 | МЕК 61000-6-4 | EN 301489-1 | EN 301489-3 | EN 301489-17 | EN 301-489-52 | EN 300328 | EN 300330 | ETSI EN 301 511 | EN 301-908-1 | EN 301-908-2 | ETSI EN 301 908-13 | EN/IEC 62311 |
| Ступінь захисту | IP55 |
| Ступінь ударозахисту | IK10 |
| Температура навколишнього повітря для збер | -40-85 °C |
| Тип виробу або компоненту | зарядна станція |
| Тип виходу | розетка-вихід T2 із кришкою передня частина |
| Тип входу | допоміжний для динамічне керування енергією NO contact | допоміжний для динамічне керування енергією NC contact | french electronic TIC electricity meter для динамічне керування енергією | anti-tripping module для динамічне керування енергією |
| Тип захисного пристрою | residual direct current detection device (RDC-DD) - 6 мА |
| Тип керування | 1 білий Кнопковий вимикач |
| Тип мережі обміну даними | Wi-Fi | Ethernet TCP/IP | 4G |
| Тип налаштування | З |
| Тип розетки | T2S |
| Тип установки | критий/відкритий |
| Ширина | 292 мм |
| Штрих-код | b3606487401254 |

