Цифрові кліщі вимірювальні
- Виробник: Schneider Electric
- Модель: IMT23214
- В наявності
₴4301.86
Без податку: ₴3584.88
Цифрові кліщі́ вимі́рювальні
| Specifications | |
|---|---|
| COS | 19GP-RESCOL |
| Вага нетто | 160 г з акумулятором |
| Виробник | Schneider Electric |
| Висота | 190 мм |
| Глибина | 36 мм |
| Доступна функція | Чутна безперервність | Вимірювання високої точності | Тактильний бар'єр для безпеки | Функція зберігання даних |
| Живлення | 2 акумулятор 3 В |
| Зовнішня сигнальна лампа (опція) | низький заряд батареї внаслідок візуальний |
| Інструкція користувача | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=UAM-IMT23214_Instruction |
| Категорія вимірювання | категорія III 600-600 В |
| Код УКТЗЕД | 9030337000 |
| Країна виробник | Китай |
| Мова користувача | іспанська | угорська | німецька | португальська | французька | польська |
| Розрядність дисплея | 03.Тра |
| Стандарти | МЕК 61010 |
| Тип вимірювання | напруга ПОСТІЙНИЙ СТРУМ: 200 мВ/2/20/200/600 В | опір: 200 Ом/2/20/200 кОм/20 МОм | напруга змінний струм: 2/20/200/600 V | струм змінний струм: 2/20/200/600 A | Безперервний: < 30 Ом | перевірка діодів: 1.5 V |
| Тип виробу або компоненту | випробувальний прилад |
| Тип налаштування | Автоматичне скидання |
| Ширина | 76 мм |
| Штрих-код | b3606489486259 |

