ТОПДВИГУН BSH 70MM 1,4НМ IP65 Б/ШПОН
- Виробник: Schneider Electric
- Модель: BSH0701P22F2A
- В наявності
₴125016.65
Без податку: ₴104180.54
ДВИГУН BSH 70MM 1,4НМ IP65 Б/ШПОН
| Specifications | |
|---|---|
| [Us] номінальна напруга живлення | 480 В |
| COS | 19PR-INDMCT |
| Виробник | Schneider Electric |
| Вторинний вал | без другого кінця валу |
| Гальма | з |
| Гальмівна потужність | 10 В |
| Глибина центруючого кільця | 2.5 мм |
| Діаметр валу | 11 мм |
| Діаметр монтажних отворів | 5.5 мм | 82 мм |
| Діаметр центруючого кільця | 60 мм |
| Довготривала потужність | 1.06 В |
| Довжина | 179.5 мм |
| Довжина валу | 23 мм |
| Довідка про розміри | BSH0701P |
| Електрична постійна часу статора | 3.73 мс на 20 °C |
| Електричне з'єднання | Угловой коннектор |
| Індуктивність котушки статора | 38.8 мГн на 20 °C |
| Інструкція користувача | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=0198441113837-EN |
| Кількість монтажних отворів | 4 |
| Кількість обмоток двигуна | 1 |
| Кількість полюсів двигуна | 6 |
| Кількість фаз мережі | трифазний | 3 |
| Код УКТЗЕД | 8501522090 |
| Коефіцієнт 1_1 | -1.66666666653507E-05 Н.м/об/хв |
| Коефіцієнт 1_2 | -1.570084489146E-18 Н.м/об/хв² |
| Коефіцієнт 1_3 | 7.23675596E-22 Н.м/об/хв3 |
| Коефіцієнт 1_4 | -1.56043E-25 N.m/об/хв4 |
| Коефіцієнт 1_5 | 1.5E-29 Н.м/об/хв5 |
| Коефіцієнт 1_6 | 0 Н.м/об/хв6 |
| Коефіцієнт насичення 1 | -1.91E-18 |
| Коефіцієнт насичення 2 | -0.010637421 |
| Коефіцієнт насичення 3 | 5.03E-20 |
| Коефіцієнт падіння напруги двигуна | 1 |
| Коефіцієнт протиЕРС | 46 В/к об/хв на 120 °C |
| Країна виробник | Німеччина |
| Максимальна механічна швидкість | 8000 об/хв |
| Максимальна осьова сила Fa | 0,2 x Fr |
| Максимальна радіальна сила Fr | 360 N на 6000 об/хв | 380 N на 5000 об/хв | 410 N на 4000 об/хв | 460 N на 3000 об/хв | 520 N на 2000 об/хв | 660 N на 1000 об/хв |
| Максимальний довготривалий струм | 5.7 А |
| Максимальний струм Irms | 5.7 А для LXM05AD10M3X | 5.7 А для LXM05BD10M2 | 5.7 А для LXM05BD10M3X | 5.7 А для LXM05CD10M2 | 5.7 А для LXM05CD10M3X | 5.3 А для LXM15LD13M3 | 5.3 А для LXM15LU60N4 | 5.7 А для LXM05AD10M2 | 5.7 А для LXM32.D12N4 |
| Маса нетто | 2.3 кг |
| Момент інерції ротора | 0.322 кг.см² |
| Момент при довго загальмованому роторі | 1.4 Н.м для LXM32.D12N4 на 3 А, 400 В, трифазний | 1.4 Н.м для LXM15LU60N4, 230 В, трифазний | 1.4 Н.м для LXM32.D12N4 на 3 А, 480 В, трифазний | 1.4 Н.м для LXM05AD10M3X, 200..240 В, трифазний | 1.4 Н.м для LXM05BD10M3X, 200..240 В, трифазний | 1.4 Н.м для LXM05CD10M3X, 200..240 В, трифазний | 1.4 Н.м для LXM15LD13M3, 230 В, однофазний | 1.4 Н.м для LXM05AD10M2, 200..240 В, однофазний | 1.4 Н.м для LXM05BD10M2, 200..240 В, однофазний | 1.4 Н.м для LXM05CD10M2, 200..240 В, однофазний |
| Моментний коефіцієнт | 0.8 N.m/A на 120 °C |
| Монтажна опора | фланець міжнародного стандарту |
| Нагріта температура магніту | 100 °C |
| Нагріта температура міді | 120 °C |
| Назва пристрою | BSH |
| Номінальна вихідна потужність | 700 В для LXM32.D12N4 на 3 А, 400 В, трифазний | 411 В для LXM15LU60N4, 230 В, трифазний | 700 В для LXM32.D12N4 на 3 А, 480 В, трифазний | 400 В для LXM05AD10M2, 200..240 В, однофазний | 400 В для LXM05BD10M2, 200..240 В, однофазний | 400 В для LXM05CD10M2, 200..240 В, однофазний | 411 В для LXM15LD13M3, 230 В, однофазний | 400 В для LXM05AD10M3X, 200..240 В, трифазний | 400 В для LXM05BD10M3X, 200..240 В, трифазний | 400 В для LXM05CD10M3X, 200..240 В, трифазний |
| Номінальна швидкість | 5000 об/хв для LXM32.D12N4 на 3 А, 400 В, трифазний | 3000 об/хв для LXM15LU60N4, 230 В, трифазний | 5000 об/хв для LXM32.D12N4 на 3 А, 480 В, трифазний | 3000 об/хв для LXM05AD10M2, 200..240 В, однофазний | 3000 об/хв для LXM05BD10M2, 200..240 В, однофазний | 3000 об/хв для LXM05CD10M2, 200..240 В, однофазний | 3000 об/хв для LXM05AD10M3X, 200..240 В, трифазний | 3000 об/хв для LXM05BD10M3X, 200..240 В, трифазний | 3000 об/хв для LXM05CD10M3X, 200..240 В, трифазний | 3000 об/хв для LXM15LD13M3, |
| Номінальний крутний момент | 1.32 Н.м для LXM32.D12N4 на 3 А, 400 В, трифазний | 1.31 Н.м для LXM15LU60N4, 230 В, трифазний | 1.32 Н.м для LXM32.D12N4 на 3 А, 480 В, трифазний | 1.3 Н.м для LXM05AD10M2, 200..240 В, однофазний | 1.3 Н.м для LXM05BD10M2, 200..240 В, однофазний | 1.3 Н.м для LXM05CD10M2, 200..240 В, однофазний | 1.31 Н.м для LXM15LD13M3, 230 В, однофазний | 1.3 Н.м для LXM05AD10M3X, 200..240 В, трифазний | 1.3 Н.м для LXM05BD10M3X, 200..240 В, трифазний | 1.3 Н.м для LXM05CD10M3X, 200..240 В, трифазний |
| Опір обмотки статора | 10.4 Ом на 20 °C |
| Піковий крутний момент | 3.5 Н.м для LXM32.D12N4 на 3 А, 400 В, трифазний | 2.66 Н.м для LXM15LU60N4, 230 В, трифазний | 3.5 Н.м для LXM32.D12N4 на 3 А, 480 В, трифазний | 2.66 Н.м для LXM05AD10M3X, 200..240 В, трифазний | 2.66 Н.м для LXM05BD10M3X, 200..240 В, трифазний | 2.66 Н.м для LXM05CD10M3X, 200..240 В, трифазний | 2.66 Н.м для LXM15LD13M3, 230 В, однофазний | 2.66 Н.м для LXM05AD10M2, 200..240 В, однофазний | 2.66 Н.м для LXM05BD10M2, 200..240 В, однофазний | 2.66 Н.м для LXM05CD10M2, 200..240 В, однофазний |
| Похибка точності [кутова] | 1.4 ° |
| Роздільна здатність зворотнього зв'язоку з | 131072 очка/обертання х 4096 обертань |
| Розмір фланцевого двигуна | 70 мм |
| Ступінь захисту | IP65 стандартний | IP67 з комплектом IP67 |
| Сумісність продуктів | LXM05AD10M2 на 200..240 В однофазний | LXM32.D12N4 на 480 В трифазний | LXM05BD10M2 на 200..240 В однофазний | LXM05CD10M2 на 200..240 В однофазний | LXM15LD13M3 на 230 В однофазний | LXM15LU60N4 на 230 В трифазний | LXM05AD10M3X на 200..240 В трифазний | LXM05BD10M3X на 200..240 В трифазний | LXM05CD10M3X на 200..240 В трифазний | LXM32.D12N4 на 400 В трифазний |
| Сумісність серії | Lexium 32 | Lexium 05 | Lexium 15 |
| Температура магніту rt | 20 °C |
| Тип виробу або компоненту | серводвигун |
| Тип зворотнього зв'язку | багатооборотний SinCos Hiperface |
| Тип охолодження | природне охолодження |
| Торець валу | нерозрізний |
| Тривалий струм при загальмованому роторі | 1.8 А |
| Утримуючий момент | 2 Н.м фіксуюче гальмо |
| Частота перемикання | 8 кГц |
| Штрих-код | b3389118135772 |

